Biuro Rachunkowe
Cennik
Ryczałt Ewidencjonowany
ilość dokumentów | zwolniony VAT | czynny VAT |
---|---|---|
0-10 | 189,00 | 230,00 |
11-20 | 290,00 | 350,00 |
21-40 | 400,00 | 480,00 |
41-70 | 520,00 | 600,00 |
71-100 | 650,00 | 750,00 |
101-130 | 790,00 | 890,00 |
131-160 | 940,00 | 1040,00 |
161-190 | 1100,00 | 1200,00 |
191-220 | 1270,00 | 1400,00 |
221-250 | 1450,00 | 1600,00 |
powyżej 250 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)
ilość dokumentów | zwolniony VAT | czynny VAT |
---|---|---|
0-10 | 239,00 | 300,00 |
11-20 | 350,00 | 420,00 |
21-40 | 500,00 | 600,00 |
41-70 | 600,00 | 700,00 |
71-100 | 700,00 | 800,00 |
101-130 | 850,00 | 950,00 |
131-160 | 1000,00 | 1100,00 |
161-190 | 1200,00 | 1300,00 |
191-220 | 1400,00 | 1550,00 |
221-250 | 1600,00 | 1750,00 |
powyżej 250 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
Księgi Rachunkowe
ilość dokumentów | zwolniony VAT | czynny VAT |
---|---|---|
0-10 | 499,00 | 600,00 |
11-20 | 750,00 | 900,00 |
21-40 | 1100,00 | 1300,00 |
41-70 | 1400,00 | 1600,00 |
71-100 | 1700,00 | 1900,00 |
101-130 | 2000,00 | 2200,00 |
131-160 | 2300,00 | 2500,00 |
161-190 | 2600,00 | 2850,00 |
191-220 | 2900,00 | 3150,00 |
221-250 | 3200,00 | 3450,00 |
powyżej 250 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
Kadry i płace
Usługi | Cena netto |
---|---|
obsługa ZUS dla właściciela jdg w ramach umowy | gratis |
rozliczenie składek ZUS bez umowy o usługi księgowe lub dla osoby współpracującej | 50,00 |
zatrudnienie pracownika na umowę o pracę (zgłoszenie do ZUS) | 30,00 |
przygotowanie dokumentów do umowy o pracę (w tym: umowa, przygotowanie skierowania na badania, RODO i inne) | 150,00 |
zatrudnienie pracownika na umowę cywilno-prawną (zgłoszenie do ZUS) | 30,00 |
przygotowanie dokumentów do umowy zlecenie lub umowy o dzieło (w tym: umowa o pracę i inne) | 100,00 |
zwolnienie pracownika (wyrejestrowanie z ZUS) | 30,00 |
sporządzenie świadectwa pracy | 100,00 |
obsługa płacowa per miesiąc – umowa o pracę | 50,00 |
obsługa płacowa per miesiąc – umowa zlecenie lub umowa o dzieło | 30,00 |
obsługa płacowa per miesiąc członków zarządu lub wspólników | 50,00 |
rozliczenie roczne pracownika (PIT-11, PIT-4R) | 30,00 |
pozostałe (wnioski, zaświadczenia, Z-3, PPK, PFRON i inne) | wycena indywidualna |
Usługi dodatkowe
Usługi | Cena netto |
---|---|
deklaracje VAT-UE, VAT-8, VAT-9M | od 100,00 |
deklaracje IFT-1R, IFT-2R | od 100,00 |
sprawozdawczość GUS | od 100,00 |
rozliczenie delegacji krajowej | 40,00 |
rozliczenie delegacji zagranicznej | 80,00 |
sporządzanie raportu kasowego do 20 pozycji (księgi) | 50,00 |
sporządzanie raportu kasowego do 50 pozycji (księgi) | 100,00 |
dokumenty księgowe rozliczane w walucie obcej (pakiet do 10 szt.) | 50,00 |
kasowy PIT | +100% stawki podstawowej |
usługa księgowa w trybie priorytetowym | +50% stawki podstawowej |
księgowanie według ustalonej proporcji VAT | +25% stawki podstawowej |
rachunkowość zarządcza | wycena indywidualna |
wyprowadzanie zaległości księgowych lub odtwarzanie ksiąg | wycena indywidualna |
Usługi pozostałe
Usługi | Cena netto |
---|---|
karta podatkowa bez VAT (obsługa ZUS, kontakt z US) | 100,00 |
ewidencja VAT – gospodarstwo rolne, najem prywatny, karta podatkowa (0-20 dokumentów) | 200,00 |
ewidencja VAT – gospodarstwo rolne, najem prywatny, karta podatkowa (21-40 dokumentów) | 300,00 |
ewidencja VAT – gospodarstwo rolne, najem prywatny, karta podatkowa (41-60 dokumentów) | 400,00 |
wniosek o zaświadczenie z ZUS, US | 50,00 |
wystawienie noty korygującej na zlecenie klienta | 20,00 |
wystawienie faktury, faktury korygującej lub innego dokumentu w imieniu i na rzecz klienta | 20,00 |
wysłanie korespondencji w imieniu klienta | 20,00 |
sporządzenie wniosku A1 wraz z kompletem dokumentów (stawka godzinowa) | 200,00 |
sporządzenie wniosku o staż, doposażenie stanowiska pracy, dotacji na otwarcie działalności (stawka godzinowa) | 200,00 |
sporządzenie innych pism lub wniosków na zlecenie klienta (stawka godzinowa) | 200,00 |
Dodatkowe uwagi
Czynności niewymienione w cenniku będą podlegały indywidualnej wycenie.
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%.
Ceny usług świadczonych przez Kancelarię Rachunkową SUMAR podlegają negocjacji i mogą być ustalane indywidualnie.
Gratis w cenie obsługi księgowej:
- dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności pomoc w doborze najkorzystniejszej formy opodatkowania oraz przygotowanie kompletu dokumentacji związanej z założeniem firmy, załatwienie większości stresujących formalności,
- bieżące informowanie o wszelkich zmianach podatkowych istotnych dla przedsiębiorców,
- weryfikacja i monitorowanie różnego rodzaju limitów, od których zależy sytuacja finansowa i podatkowa firmy (KRUS, VAT, kasa fiskalna, i wiele innych).
Cena końcowa jest dostosowana bezpośrednio do indywidualnych potrzeb naszych Klientów i może się różnić od cen zawartych w cenniku. Na ostateczną wartość wpływają takie czynniki jak: rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj prowadzonej ewidencji, ilość dokumentów podlegających księgowaniu.
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służą jedynie oszacowaniu wartości usług przy współpracy z Klientem.